0
0
0
0
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
หมูที่ |
หมู่บ้าน |
จำนวนครัวเรือน |
จำนวนประชากร |
รวม |
|
ชาย |
หญิง |
||||
1 |
บ้านไสนา |
1,411 |
888 |
886 |
1,774 |
2 |
บ้านโพธิ์บาย |
489 |
637 |
630 |
1,267 |
3 |
บ้านสายกลาง |
240 |
368 |
377 |
745 |
4 |
บ้านปลายสาย |
174 |
239 |
246 |
485 |
5 |
บ้านไสขรบ |
436 |
617 |
627 |
1,244 |
6 |
บ้านควนเจริญ |
199 |
260 |
290 |
550 |
7 |
บ้านนูน |
167 |
245 |
247 |
492 |
8 |
บ้านบางหยด |
152 |
250 |
239 |
489 |
9 |
บ้านบ่อพระ |
386 |
442 |
510 |
952 |
10 |
บ้านใหม่ |
202 |
274 |
259 |
533 |
11 |
บ้านควนใหม่ |
164 |
274 |
258 |
532 |
12 |
บ้านควนนกหว้า |
178 |
196 |
181 |
377 |
รวม |
4,198 |
4,690 |
4,750 |
9,440 |
ข้อมูล เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จากสำนักงานทะเบียนอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลจำนวนประชากรเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561 - 2563)
หมู่ที่ |
หมู่บ้าน |
พ.ศ.2561 |
พ.ศ.2562 |
พ.ศ.2563 |
|||
ชาย |
หญิง |
ชาย |
หญิง |
ชาย |
หญิง |
||
1 |
บ้านไสนา |
1,246 |
1,253 |
1,241 |
1,251 |
1,257 |
1,256 |
2 |
บ้านโพธิ์บาย |
605 |
617 |
618 |
620 |
625 |
620 |
3 |
บ้านสายกลาง |
349 |
370 |
357 |
378 |
364 |
379 |
4 |
บ้านปลายสาย |
237 |
253 |
235 |
253 |
235 |
253 |
5 |
บ้านไสขรบ |
632 |
614 |
648 |
607 |
643 |
616 |
6 |
บ้านควนเจริญ |
276 |
278 |
274 |
289 |
272 |
297 |
7 |
บ้านนูน |
227 |
242 |
232 |
249 |
236 |
252 |
8 |
บ้านบางหยด |
248 |
235 |
242 |
236 |
244 |
231 |
9 |
บ้านบ่อพระ |
451 |
504 |
455 |
507 |
447 |
509 |
10 |
บ้านใหม่ |
265 |
246 |
265 |
253 |
266 |
257 |
11 |
บ้านควนใหม่ |
258 |
247 |
261 |
245 |
272 |
254 |
12 |
บ้านควนนกหว้า |
194 |
182 |
198 |
178 |
195 |
180 |
รวม |
4,988 |
5,041 |
5,026 |
5,066 |
5,056 |
5,104 |
|
รวมทั้งสิ้น |
10,029 |
10,092 |
10,160 |
คาดการณ์ประชากรในอนาคตของตำบลอิปันข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561 - 2563) พบว่า
-ประชากรชาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
-ประชากรหญิง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
-สัดส่วนประชากรหญิงมากกว่าประชากรชาย
0
0
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
0
0
0
0
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/nakphat.eipun
(Facebook อบต.อิปัน อำเภอพระแสง)
0
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ที่ตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ตั้งอยู่ที่บ้านไสนา หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอำเภอพระแสง ห่างจากอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 96 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 965 กิโลเมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ทิศเหนือ | จดตำบลพ่วงพรมคร | อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ทิศใต้ | จดตำบลสินปุน | อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ทิศตะวันออก | จดตำบลทุ่งหลวง | อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ทิศตะวันตก | จดตำบลไทรขึงและตำบลสาคู | อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เนื้อที่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน มีพื้นที่โดยประมาณ 77.80 ตารางกิโลเมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สภาพภูมิประเทศของตำบลอิปัน เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และเป็นเนินสูง ลักษณะคล้ายกับลูกคลื่นลอนสาด สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชไร่บางชนิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ที่ 1 บ้านไสนา | หมู่ที่ 7 บ้านนูน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย | หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง | หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย | หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ | หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ | หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มพื้นที่ 11 หมู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ได้แก่ หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 1 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลของวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 จากสำนักงานทะเบียนอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ที่มาข้อมูล จาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0
สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลอิปัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปาล์มน้ำมัน , ปลูกยางพารา , | ||||||
สวนผลไม้ , ค้าขายและรับจ้างทั่วไป | ||||||
หน่วยธุรกิจในเขตตำบล | ||||||
- ธนาคาร | 4 แห่ง | |||||
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ||||||
- ธนาคารไทยพาณิชย์ | ||||||
- ธนาคารกสิกรไทย | ||||||
- ธนาคารออมสิน | ||||||
- โรงแรม/รีสอร์ท | 2 แห่ง | |||||
- โรงแรมจำเนียนอินทร์ | ||||||
- พระแสงรีสอร์ท | ||||||
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | 5 แห่ง | |||||
- โรงงานอุตสาหกรรม | 1 แห่ง | |||||
ที่มาข้อมูล จาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
ศักยภาพในตำบล ก. ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
(1). จำนวนบุคลากร รวมทั้งหมด 31 คน แบ่งเป็น
(1). จำนวนบุคลากร รวมทั้งหมด 31 คน แบ่งเป็น |
หน่วยงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||
พนักงานส่วนตำบล | พนักงานจ้างตามภารกิจ | พนักงานจ้างทั่วไป | ||
สำนักงานปลัด | 9 | 5 | 8 | 22 |
ส่วนการคลัง | 5 | 2 | - | 7 |
ส่วนโยธา | 2 | - | - | 2 |
รวม | 16 | 7 | 8 | 31 |
(2). ระดับการศึกษาของบุคลากร |
หน่วยงาน | ระดับการศึกษา | รวม | |||||
ไม่ได้รับการศึกษา | ประถมศึกษา | ปวส. | มัธยมศึกษาตอนต้น | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ||
สำนักงานปลัด | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 22 |
ส่วนการคลัง | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
ส่วนโยธา | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
รวม | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 1 | 31 |
ตามประกาศกำหนด โครงสร้างส่วนราชการด้านใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ได้กำหนดการส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลออกไว้ 3 ส่วน ดังนี้
2.1 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
- งานบริหารงานบุคคล
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานรักษาความสะอาด
2.2 ส่วนการคลัง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานจัดเก็บรายได้
2.3 ส่วนโยธา โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
กำหนดอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปันไว้ดังนี้
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 21 อัตรา
- ลูกจ้าง จำนวน - อัตรา
- พนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา
(3). รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประจำปีงบประมาณ 2555 24,338,700 บาท แยกเป็น
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 1,291,600.00 บาท
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 14,847,100.00 บาท
- เงินอุดหนุนรัฐบาล 8,200,000.00 บาท
๏ ข้อมูลประมาณการจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ที่มาข้อมูล จาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |